
反击破碎机是一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械。当物料进入板锤作业区时,受到板锤的高速冲击而破碎,并被抛向安装在转子上方的反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回板锤作业区重新破碎。
反击破碎机的主要技术参数
|
规 格 (mm) |
进料口尺寸 (mm) |
最大进料口边长(mm) | 生产能力 (t/h) |
功 率 (t/h) |
重 量 (kg) (不包括电动机) |
||
| PF—0607 | Ф-644×740 | 320×770 | 100 | 10-20 | 30 | 4000 | ||
| PF—0807 | Ф-850×700 | 400×730 | 300 | 15-30 | 30-45 | 8130 | ||
| PF—1008 | Ф-1000×800 | 400×830 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9800 | ||
| PF—1010 | Ф-1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13127 | ||
| PF—1210 | Ф-1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15000 | ||
| PF—1212 | Ф-1250×1250 | 400×1300 | 350 | 100-150 | 132-160 | 16800 | ||
| PF—1214 | Ф-1250×1400 | 400×1430 | 400 | 130-180 | 160-200 | 19500 | ||
| PF—1315 | Ф-1320×1500 | 860×1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 21000 | ||
| PF—1320 | Ф-1320×2000 | 860×2030 | 500 | 300-350 | 300-375 | 24000 | ||
