直燃式热风炉技术参数
型号 | LSR-6 | LSR-10 | LSR-20 | LSR-30 | LSR-40 | LSR-60 |
额定供热量MW/h | 0.07 | 0.12 | 0.23 | 0.35 | .047 | 0.7 |
热效率% | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
耗煤量Kg/h | 10 | 40 | 40 | 60 | 92 | 124 |
耗电量Kw/h | 3 | 705 | 10.5 | 14 | 15 | 26 |
送风量m3/h | 1200 | 8000 | 8979 | 13467 | 20000 | 24223 |
设计风阻mmH20 | <60 | <70 | <70 | <80 | <82 | <85 |
相关热风炉